Konkurs
FREKWENCJA W GRUDNIU
| MIEJSCE | KLASA | OBECNOŚĆ % |
| I | I TA | 93,33 |
| II | II TC | 91,83 |
| III | II TB | 91,81 |
| IV | I TD | 91,69 |
| V | I TB | 91,26 |
| VI | I TI | 90,70 |
| VII | III TA | 90,11 |
| VIII | II TE | 89,39 |
| IX | III T B | 87,85 |
| X | I TC | 87,69 |
| XI | II TD | 86,66 |
| XII | II TI | 86,05 |
| XIII | II TA | 85,08 |
| XIV | III TC | 83,73 |
| XV | III TI | 82,15 |
| XVI | III TD | 80,48 |
KLASY MATURALNE
| MIEJSCE | KLASA | OBECNOŚĆ |
| I | IV TB | 86,33 |
| II | III LA | 86,08 |
| III | IV TI | 84,65 |
| IV | IV TC | 80,96 |
| V | IV TA | 80,30 |








![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/images/valid-rss-rogers.png)