Konsultacje dla uczniów i rodziców z nauczycielami odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem.
Formy konsultacji:
1. konsultacje za pośrednictwem Librus Synergia,
2. wiadomości e-mail (wybrać nazwisko na liście),
3. telefonicznie (w przypadku udostępnienia przez nauczyciela numeru telefonu).
Lp. | Nazwisko | Imię | Konsultacje z rodzicami | |
dzień tygodnia | godzina | |||
1. | Albrecht | Monika | poniedziałek | 9.00 - 10.00 |
2. | Aszyk | Stanisław | poniedziałek | 14.00 - 15.00 |
3. | Balcerzak | Ewa | środa | 8.00 - 9.00 |
4. | Bełczącki | Mariusz | czwartek | 10.00 - 11.00 |
5. | Benkowski | Ks. Łukasz | poniedziałek | 9.00 - 15.00 |
6. | Bielawski | Edward | wtorek | 9.00 - 10.00 |
7. | Bielińska - Sytek | Lucyna | wtorek | 11.00 - 13.00 |
8. | Borzyszkowska | Sylwia | środa | 11.00 - 12.00 |
9. | Brunke | Błażej | wtorek | 14.00 - 15.00 |
10. | Burczyk | Tadeusz | poniedziałek | 15.00 - 16.00 |
11. | Chrulska | Dorota | środa | 9.00 - 10.00 |
12. | Cybula | Michał | środa | 10.00 - 11.00 |
13. | Czepirska | Joanna | poniedziałek | 15.00 - 16.00 |
14. | Czerniejewska | Beata | poniedziałek | 9.00 - 10.00 |
15. | Derecka | Elżbieta | poniedziałek | 8.00 - 9.00 |
16. | Dietrich | Małgorzata | środa | 10.00 - 11.00 |
17. | Ejsmond | Justyna | środa | 15.00 - 16.00 |
18. | Fularczyk | Tymoteusz | czwartek | 10:00 -11:00 |
19. | Głąb-Brandt | Stanisława | środa | 13.00 - 14.00 |
20. | Głodek | Danuta | poniedziałek | 12.00 - 13.00 |
21. | Graban | Małgorzata | poniedziałek | 9.00 - 10.00 |
22. | Grudzińska | Iwona | poniedziałek | godziny pracy |
23. | Jankowska | Ewelina | wtorek | 11:30 - 12:30 |
24. | Janicka | Aneta | poniedziałek | 11.00 - 12.00 |
26. | Kamińska | Kamila | czwartek | 15.00 - 16.00 |
27. | Kamiński | Piotr | wtorek | 13.00 - 14.00 |
28. | Kamiński | Jarosław | czwartek | 10:00 - 11:00 |
29. | Kodrycka | Karolina | wtorek | 12.00 - 13.00 |
30. | Kolasińska | Paulina | wtorek | 9:00 - 10:00 |
31. | Kryła | Łukasz | poniedziałek | 9.00 - 10.00 |
32. | Kryła | Agnieszka | środa | 9.00 - 10.00 |
33. | Kurowska | Joanna | poniedziałek | 9.00 - 10.00 |
34. | Kuźnia | Łukasz | wtorek | 15.00 - 16.00 |
35. | Langowska | Beata | piątek | 15.00 - 16.00 |
36. | Langowska | Natalia | wtorek | 11.00 - 12.00 |
37. | Ludwig | Katarzyna | wtorek | 8.00 - 9.00 |
38. | Łudczak | Marzena | czwartek | 14.00 - 15.00 |
39. | Łysakowski | Grzegorz | środa | 9.00 - 10.00 |
40. | Macek | Karol | poniedziałek | 11.00 - 12.00 |
41. | Marczak | Michał | poniedziałek | 15.00 - 16.00 |
42. | Marrero-Miszker | Sandra | poniedziałek | 12.00 - 13.00 |
43. | Maruszak | Małgorzata | poniedziałek | 9.00 - 10.00 |
44. | Mateńko | Justyna | wtorek | 9.00 - 10.00 |
45. | Moritz | Margareta | środa | 11.00 - 12.00 |
46. | Muller | Edward | piątek | 13.00 - 14.00 |
47. | Negowska | Alicja | wtorek | 11.30 - 12.30 |
48. | Niemczyk | Dawid | wtorek | 9.00 - 10.00 |
49. | Olszowy | Paweł | poniedziałek | 14:00 - 15:00 |
50. | Pastwa | Ewa | środa | 10.00 - 11.00 |
51. | Pączek | Robert | czwartek | 14.00 - 15.00 |
52. | Piekarska | Anna | piątek | 9.00 - 10.00 |
53. | Piwowarczyk | Grzegorz | poniedziałek | 11.00 - 12.00 |
54. | Prabucki | Andrzej | środa | 12.00 - 13.00 |
55. | Pruski | Ks. Piotr | wtorek | 9.00 - 10.00 |
56. | Prusiecki | Łukasz | wtorek | 13.00 - 14.00 |
57. | Rabczuk-Szarmach | Aneta | wtorek | 9.00 - 10.00 |
58. | Reszka | Sławomir | środa | 10.00 - 11.00 |
59. | Sągol | Karol | środa | 13:00 -15:00 |
60. | Schwartz | Ewa | wtorek | 11:30 - 12:30 |
61. | Slosarska | Aleksandra | poniedziałek | 9.00 - 10.00 |
62. | Sobiech | Barbara | piątek | 10:30 - 11:30 |
63. | Specht | Maria | środa | 13.00 - 14.00 |
64. | Spych | Monika | czwartek | godziny pracy |
65. | Sumczyńska | Zofia | poniedziałek | 15.00 - 16.00 |
66. | Sutkowska | Dorota | środa | 10.00 - 11.00 |
67. | Szepiński | Emil | środa | 13:00-15:00 |
68. | Szczypior | Daniel | poniedziałek | 9.00 - 10.00 |
69. | Szczypior | Lucyna | wtorek | 12.00 - 13.00 |
71. | Szulca | Elżbieta | czwartek | 11.00 - 12.00 |
73. | Ugowska | Danuta | piątek | 10:30 - 11:30 |
74. | Walendzik | Iwona | czwartek | 10.00 - 11.00 |
75. | Wardyn | Wojciech | środa | 14.00 - 15.00 |
76. | Wąsowska | Alicja | środa | 9.00 - 10.00 |
77. | Węsierski | Ks. Krzysztof | poniedziałek | 9.00 - 10.00 |
78. | Wiszniewska | Małgorzata | piątek | 12.00 - 13.00 |
79. | Zielińska | Monika | poniedziałek | 15.00 - 16.00 |
80. | Żygowski | Jacek | czwartek | 13.00 - 14.00 |
"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"
83-200 Starogard Gdański
Jana Sobieskiego 6